Laatste update: 12 augustus 2014
Nr. | Datum | Tijd | Adres | Melding | Voertuigen | |
219 | 01-08 | 00:54 | Aan het Broek | Buitenbrand | TS | |
220 | 01-08 | 08:19 | Bradleystraat | Automatisch Alarm | TS | |
221 | 03-08 | 13:43 | Sportcentrumlaan | Automatisch Alarm | TS | |
222 | 03-08 | 21:08 | Burg. Pijlsstraat, Schinnen | Wateroverlast | TS | |
223 | 04-08 | 14:46 | Mgr. Claessensstraat | Automatisch Alarm | TS | |
224 | 05-08 | 14:34 | Mgr. Claessensstraat | Automatisch Alarm | TS | |
225 | 06-08 | 14:45 | De Wimmeren | Binnenbrand | TS+TS-MW+HW-MW+OVD | |
226 | 06-08 | 22:49 | Nusterweg | Automatisch Alarm | TS | |
227 | 07-08 | 16:09 | President Kennedysingel | Automatisch Alarm | TS | |
228 | 07-08 | 18:11 | Dempseystraat | Liftopsluiting | TS | |
229 | 08-08 | 16:08 | Poststraat | PAC-melding | TS | |
230 | 08-08 | 21:20 | Jubileumstraat | Tak op wegdek | TS | |
231 | 09-08 | 13:23 | Plakstraat | Automatisch Alarm | TS | |
232 | 09-08 | 16:30 | Trichterweg | Buitenbrand | TS |
Vorige maand |